Front Nine
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black 72.9/128 | 396 | 605 | 227 | 396 | 395 | 447 | 525 | 207 | 381 | 3579 |
| Blue 71.3/124 | 378 | 560 | 212 | 376 | 375 | 400 | 515 | 191 | 375 | 3382 |
| White 69.2/119 74.5/129 | 354 | 515 | 176 | 369 | 361 | 380 | 417 | 166 | 359 | 3097 |
| Handicap | 13 | 1 | 15 | 11 | 7 | 5 | 3 | 17 | 9 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Orange 66.4/113 71.0/121 | 326 | 467 | 149 | 325 | 303 | 326 | 417 | 136 | 359 | 2808 |
| Green 62.3/103 66.1/111 | 232 | 417 | 106 | 270 | 250 | 285 | 395 | 111 | 302 | 2368 |
Back Nine
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 431 | 530 | 460 | 175 | 368 | 362 | 371 | 184 | 419 | 3300 | 6879 |
| Blue | 415 | 485 | 429 | 146 | 360 | 352 | 365 | 168 | 400 | 3120 | 6502 |
| White | 393 | 457 | 415 | 111 | 349 | 342 | 356 | 163 | 375 | 2961 | 6058 |
| Handicap | 8 | 6 | 2 | 18 | 10 | 14 | 12 | 16 | 4 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Orange | 360 | 437 | 320 | 107 | 304 | 291 | 314 | 157 | 330 | 2620 | 5428 |
| Green | 247 | 357 | 308 | 98 | 239 | 247 | 311 | 127 | 247 | 2181 | 4549 |
Title 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

